QT12-15 Àkọsílẹ ẹrọ
——Awọn ẹya——
1.Newly ni idagbasoke atokan iboju pẹlu awọn agitators lati rii daju paapaa ati ki o yara ifunni ohun elo sinu apoti mimu. Awọn claws inu atokan naa n ṣe ariyanjiyan nigbagbogbo lati dinku alalepo ti apopọ gbigbẹ ṣaaju ifunni.
2. Innovative synchronous tabili gbigbọn eto ė awọn wulo igbáti agbegbe, gidigidi mu Àkọsílẹ didara ati agbara, ni akoko kanna fa awọn m ṣiṣẹ aye.
3.Geenuine Germany gbe wọle Bosch Air Squeeze Buds fun ariwo ati gbigbọn gbigbọn.
——Awoṣe pato——
| QT12-15 awoṣe Specification | |
| Iwọn akọkọ (L*W*H) | 3200 * 2020 * 2750mm |
| Agbegbe Iṣatunṣe Wulo (L*W*H) | 1280 * 850 * 40-200mm |
| Iwon pallet(L*W*H) | 1380 * 880 * 30mm |
| Titẹ Rating | 8-15Mpa |
| Gbigbọn | 80-120KN |
| Igbohunsafẹfẹ gbigbọn | 3000-3800r/min (atunṣe) |
| Akoko Yiyi | 15-25s |
| Agbara (apapọ) | 54.2KW |
| Iwon girosi | 12.6T |
★Fun itọkasi nikan
——Laini iṣelọpọ Rọrun——
| Nkan | AṢE | AGBARA |
| 013-Compartments Batching Station | PL1600 III | 13KW |
| 02Igbanu Conveyor | 6.1m | 2.2KW |
| 03Simenti silo | 50T | |
| 04Omi Iwọn | 100KG | |
| 05Iwọn Simẹnti | 300KG | |
| 06Dabaru Conveyor | 6.7m | 7.5KW |
| 07Alapọpo ti o ni ilọsiwaju | JS1000 | 51KW |
| 08Gbigbe Mix Mix | 8m | 2.2KW |
| 09Pallets Gbigbe System | Fun QT12-15 System | 1.5KW |
| 10QT12-15 Àkọsílẹ Machine | QT12-15 System | 54.2KW |
| 11Block Gbigbe System | Fun QT12-15 System | 1.5KW |
| 12Aifọwọyi Stacker | Fun QT12-15 System | 3.7KW |
| AAbala Idapọ Oju (Aṣayan) | Fun QT12-15 System | |
| BÈtò Sweeper Block(Eyi ko fẹ) | Fun QT12-15 System |
★Awọn nkan ti o wa loke le dinku tabi ṣafikun bi o ṣe nilo. gẹgẹ bi awọn: simenti silo (50-100T), skru conveyor, batching ẹrọ, laifọwọyi pallet atokan, kẹkẹ agberu, awọn eniyan gbe soke, air konpireso.
—— Agbara iṣelọpọ——
★ Awọn iwọn biriki miiran ti a ko mẹnuba le pese awọn yiya lati beere nipa agbara iṣelọpọ kan pato.
+ 86-13599204288













