JS750 alapapo
——Isọdi Imọ-ẹrọ——
| Awoṣe No. | JS750 | ||
| Iwọn ifunni (L) | 1200 | ||
| Iwọn gbigba agbara (L) | 750 | ||
| Ti won won ise sise(m3/h) | ≥35 | ||
| Iwọn apapọ ti o pọju (mm) (pebble/stone) | 80/60 | ||
| Illapọ | Yiyi iyara(r/min) | 30.5 | |
| bunkun Blade | Opoiye | 2×8 | |
| Illapọ | Awoṣe No. | Y220L-4 | |
| Mọto | Agbara (kw) | 30 | |
| Gbe soke | Awoṣe No. | YEZ132M-4-B5 | |
| Mọto | Agbara (kw) | 7.5 | |
| Omi fifa soke | Awoṣe No. | 65JDB-5-1.1 | |
| Agbara (kw) | 1.1 | ||
| Iyara gbigbe hopper (m/min) | 19.2 | ||
| Ìla | Transport State | 4195×2300×2800 | |
| Iwọn | |||
| L*W*H | Ipinle iṣẹ | 5980×2300×6260 | |
| Didara ẹrọ gbogbo (kg) | 6800 | ||
| Giga Sisọ (mm) | 1500 | ||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
+ 86-13599204288





