JS1000 alapapo
——Isọdi Imọ-ẹrọ——
| Imọ Specification | ||
| Awoṣe No. | JS1000 | |
| Iwọn ifunni (L) | 1600 | |
| Iwọn gbigba agbara (L) | 1000 | |
| Ti won won ise sise(m3/h) | ≥50 | |
| Iwọn apapọ ti o pọju (mm) (pebble/stone) | 80/60 | |
| Illapọ | Yiyi iyara(r/min) | 25.5 |
| bunkun Blade | Opoiye | 2×8 |
| Illapọ | Awoṣe No. | Y225S-4 |
| Mọto | Agbara (kw) | 37 |
| Gbe soke | Awoṣe No. | YEZ160S-4 |
| Mọto | Agbara (kw) | 11 |
| Omi fifa soke | Awoṣe No. | KQW65-100(I) |
| Agbara (kw) | 3 | |
| Iyara gbigbe hopper (m/min) | 21.9 | |
| Ìla | Transport State | 4640×2250×2250 |
| Iwọn | ||
| L*W*H | Ipinle iṣẹ | 8765×3436×9540 |
| Didara ẹrọ gbogbo (kg) | 8750 | |
| Giga Sisọ (mm) | 2700/3800 | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
+ 86-13599204288





